G10气体检测仪是一款纯中文操作的检测仪表,使用简便简单、防水防尘防爆设计、配合可更换式气体传感模块,是复杂作业现场安全检测气体浓度的理想工具。
全国24小时销售热线:
400-811-8873G10气体检测仪是一款纯中文操作的检测仪表,使用简便简单、防水防尘防爆设计、配合可更换式气体传感模块,是复杂作业现场安全检测气体浓度的理想工具。
G10气体检测仪采用高性能气体传感器作为检测单元,仪表稳定性好,灵敏度高,待机时间长,并具有抗强磁干扰耐高温等多种功能。
G10气体检测仪系列产品广泛使用于非煤矿山、冶金、炼钢、考古、探险、煤化工、石油、燃气、市政、消防等多种需要防爆炸、防中毒的需要检测监控气体泄漏的工业场所。
◆ 上传计算机功能
◆ 报警记录查询功能
◆ 采用先进技术的超低功耗微控元件
◆ 中文LCD显示
◆ 亚洲人体工学设计
◆ 传感器故障自检、自动校准功能、
◆ 提供可更换的直插式模块传感器
◆ 两级三重报警
◆ 声光报警可清晰辨认
◆ 壳体采用塑胶精铸而成
◆ 防滑、防水、防尘、防爆
◆ 测量气体:可燃、有毒气体
◆ 显示误差:±3% F.S
◆ 响应时间:T90<20s
◆ 指示方式:LCD显示实时浓度
◆ 报警指示:发光二极管、声音、振动
◆ 检测方式:自然扩散
◆ 工作环境:温度-20℃~55℃;湿度<95%RH 无结露
◆ 工作电压:3.7v 1700ma可充锂电
◆ 工作时间:有毒连续300小时
◆ 外观尺寸:100mm×58mm×30mm
其他信息:
◆ 防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb
◆ 防爆证号:CNEx22.7620X
◆ 防护等级:IP65
◆ 型评编号:2014C 188-41
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氢HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请联系我公司销售部 |
欧泰威尔提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,欧泰威尔--致力成为您满意的合作伙伴。